鉄筋と鉄線の規格
鉄筋と鉄線の規格一覧表です。
博士
ここでは、鉄筋と鉄線の種類や規格について、一覧表にしたものを載せるぞよ。
リーフ
わあ!業界ではお役立ち情報ですね!
鉄筋(異形棒鋼)の規格
サイズ | 単位質量 (kg/m) |
公称直径 (mm) |
公称断面積 (cm2) |
---|---|---|---|
D6 | 0.249 | 6.35 | 0.3167 |
D10 | 0.56 | 9.53 | 0.7133 |
D13 | 0.995 | 12.7 | 1.267 |
D16 | 1.56 | 15.9 | 1.986 |
D19 | 2.25 | 19.1 | 2.865 |
D22 | 3.04 | 22.2 | 3.871 |
D25 | 3.98 | 25.4 | 5.067 |
D29 | 5.04 | 28.6 | 6.424 |
D32 | 6.23 | 31.8 | 7.942 |
D35 | 7.51 | 34.9 | 9.566 |
D38 | 8.95 | 38.1 | 11.4 |
D41 | 10.5 | 41.3 | 13.4 |
D51 | 15.9 | 50.8 | 20.27 |
丸鋼の規格
寸法mm D |
単位質量 (kg/m) |
公称断面積 (cm2) |
---|---|---|
6 | 0.222 | 0.2827 |
9 | 0.499 | 0.6362 |
12 | 0.888 | 1.131 |
13 | 1.04 | 1.327 |
16 | 1.58 | 2.011 |
19 | 2.23 | 2.835 |
22 | 2.98 | 3.801 |
25 | 3.85 | 4.909 |
28 | 4.83 | 6.158 |
32 | 6.31 | 8.042 |
36 | 7.99 | 10.18 |
38 | 8.9 | 11.34 |
42 | 10.9 | 13.85 |
鉄線の規格
寸法mm D |
単位質量 (kg/m) |
---|---|
2.6 | 0.042 |
2.9 | 0.052 |
3.2 | 0.063 |
4 | 0.099 |
5 | 0.154 |
6 | 0.222 |
鉄線における番手と線径の関係
番手 | 線径(約) | 番手 | 線径(約) |
---|---|---|---|
#6 | 5.0mm | #18 | 1.2mm |
#7 | 4.5mm | #19 | 1.0mm |
#8 | 4.0mm | #20 | 0.9mm |
#9 | 3.5mm | #21 | 0.8mm |
#10 | 3.2mm | #22 | 0.7mm |
#11 | 3.0mm | #23 | 0.6mm |
#12 | 2.6mm | #24 | 0.55mm |
#13 | 2.3mm | #25 | 0.5mm |
#14 | 2.0mm | #26 | 0.45mm |
#15 | 1.8mm | #27 | 0.4mm |
#16 | 1.6mm | #28 | 0.35mm |
#17 | 1.4mm | #29 | 0.32mm |
鉄線の種類
鉄線の種類 | 鉄線の記号 | 主な用途 |
---|---|---|
普通鉄線 | SWM-B | 一般用 |
普通鉄線 | SWM-F | めっき用、溶接用 |
釘用鉄線 | SWM-N | くぎ用 |
なまし鉄線 | SWM-A | 一般用、金網用、 |
コンクリート用鉄線 | SWM-P | 溶接金網用 |
コンクリート用鉄線 | SWM-C | コンクリート補強用 |
コンクリート用鉄線(リブ線) | SWM-R | コンクリート補強用 |
コンクリート用鉄線(インデント線) | SWM-I | コンクリート補強用 |
鉄線の線径(丸鉄線)
丸鉄線の線径(単位:ミリ) | |
---|---|
0.10 | 2.00 |
0.12 | 2.30 |
0.14 | 2.60 |
0.16 | 2.90 |
0.18 | 3.20 |
0.20 | 3.50 |
0.22 | 4.00 |
0.24 | 4.50 |
0.26 | 5.00 |
0.28 | 5.50 |
0.30 | 6.00 |
0.32 | 6.50 |
0.35 | 7.00 |
0.40 | 7.50 |
0.45 | 8.00 |
0.50 | 8.50 |
0.55 | 9.00 |
0.62 | 10.0 |
0.70 | 11.0 |
0.80 | 12.0 |
0.90 | 13.0 |
1.00 | 14.0 |
1.20 | 15.0 |
1.40 | 16.0 |
1.60 | 17.0 |
1.80 | 18.0 |
線径の許容公差|丸鉄線の場合
対応する線径の範囲 | SWM-B、SWM-F | SWM-A | SWM-P、SWM-C |
---|---|---|---|
0.35ミリ以下 | ±0.01 | ±0.01 | - |
0.35ミリを超え0.80ミリ以下 | ±0.02 | ±0.02 | - |
0.80ミリを超え2.00ミリ以下 | ±0.03 | ±0.04 | - |
2.00ミリを超え2.90ミリ以下 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.06 |
2.90ミリを超え3.20ミリ以下 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.08 |
3.20ミリを超え4.00ミリ以下 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 |
4.00ミリを超え6.00ミリ以下 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.10 |
6.00ミリを超えるもの | ±0.06 | ±0.10 | ±0.13 |
異形鉄線の線径
線径(公称線径) (単位:mm) |
公称断面積 (単位:mm2) |
単位長さ当たりの質量 kg/m |
単位長さ当たりの質量の許容差 |
---|---|---|---|
4 | 12.6 | 0.099 | ±9% |
5 | 19.6 | 0.154 | ±9% |
6 | 28.3 | 0.222 | ±8% |
7 | 38.5 | 0.302 | ±8% |
8 | 50.3 | 0.395 | ±8% |
9 | 63.6 | 0.499 | ±5% |
10 | 78.5 | 0.617 | ±5% |
11 | 95.0 | 0.746 | ±5% |
12 | 113.1 | 0.888 | ±5% |
13 | 132.7 | 1.042 | ±5% |
14 | 153.9 | 1.208 | ±5% |
15 | 176.7 | 1.387 | ±5% |
16 | 201.1 | 1.579 | ±5% |