
溶接金網のサイズと重量
恒次工業で常に取り扱っている
溶接金網のサイズと重量の表です。
ご用命をお待ちしております。
恒次工業で常に取り扱っている溶接金網のサイズと重量の表じゃ。ご用命をお待ちしておりますじゃよ。
| 線径 | 網目 (mm) |
幅×長 | 重量 (kg/枚) |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 50 | 1×2 | 3.36 |
| 100 | 1×2 | 1.68 | |
| 3.2 | 50 | 1×2 | 5.04 |
| 75 | 1×2 | 3.47 | |
| 100 | 1×2 | 2.52 | |
| 2×4 | 10.08 | ||
| 150 | 1×2 | 1.76 | |
| 2×4 | 6.93 | ||
| 4 | 50 | 1×2 | 7.92 |
| 100 | 1×2 | 3.94 | |
| 2×4 | 15.84 | ||
| 150 | 1×2 | 2.77 | |
| 2×4 | 10.89 | ||
| 5 | 50 | 1×2 | 12.32 |
| 100 | 1×2 | 6.16 | |
| 2×4 | 24.64 | ||
| 150 | 1×2 | 4.31 | |
| 2×4 | 19.64 | ||
| 5.5 | 100 | 1×2 | 7.46 |
| 2×4 | 29.92 | ||
| 150 | 1×2 | 5.24 | |
| 2×4 | 20.57 | ||
| 6 | 50 | 1×2 | 17.76 |
| 75 | 1×2 | 12.21 | |
| 2×4 | 47.95 | ||
| 100 | 1×2 | 8.88 | |
| 2×4 | 35.52 | ||
| 150 | 1×2 | 6.22 | |
| 2×4 | 24.42 | ||
| 200 | 1×2 | 4.44 | |
| 2×4 | 17.76 |




